URILIC蓄电池12V UDG-26Ah-180Ah胶体深循环胶体铅酸电池 铅酸胶体电池     DATE: 2023-02-26 20:41:35

URILIC蓄电池12V UDG-26Ah-180Ah胶体深循环胶体铅酸电池 铅酸胶体电池
 
描述:
DG(D​​eep Cycle GEL)系列是纯胶体电池,浮充设计寿命为15~20年,非常适合待机或频繁循环放电应用极端环境。通过使用坚固的栅极、高纯度铅和获得专利的凝胶电解质,DG 系列在频繁循环放电使用下深度放电后可提供出色的恢复能力,并可在 100% DOD 下提供 400 个循环。适用于太阳能、CATV、船用、RV和深放电UPS、通信、电信等。UDG
 
系列技术特点:
主要用于经常需要深度放电的电池设备,比普通型号高出30%。耐过放、抗冲击、抗冲击,贮存寿命长。优质合金板栅和独特的电解液配方,精细完善的加工工艺,电池具有容量大、自放电率小、使用寿命长的特点。安全密封结构,无需加酸加水维护,不漏酸,无酸雾,环保无污染。

产品详情:

电池型号 电压(V) 容量(Ah) 重量(公斤) 终端机 尺寸(毫米) 内阻
长的 宽的 高的 总高度
UDG12-26 12 26 8.2 F3/F13 166 175 125 125 11
UDG12-30 12 30 10.2 F7/F11 195 130 159 180 9.5
UDG12-40 12 40 13.2 F4/F11 198 166 171 171 9
UDG12-55 12 55 17.0 F11/F15 229 138 210 235 8.6
UDG12-60 12 60 20.5 F11/F15 260 169 211 216 8.5
UDG12-65 12 65 21.0 F15/F11 350 167 180 183 8个
UDG12-70 12 70 22.5 F5/F11 350 167 180 183 8个
UDG12-70S 12 70 21.5 F5/F11 260 169 211 216 8个
UDG12-75 12 75 23.5 F11/F15 260 169 211 216 7
UDG12-75S 12 75 22.5 F5/F11 350 167 180 183 7
UDG12-80 12 80 25.0 F11/F15 260 169 211 216 7
UDG12-85 12 85 26.0 F11/F15 306.5 168.5 210 235 6个
UDG12-90 12 90后 28.5 F12/F15 306.5 168.5 210 235 6.5
UDG12-100 12 100 30.0 F5/F12 328 172 222 222 7.5
UDG12-120 12 120 35.5 F5/F12 407 177 225 225 5.5
UDG12-134 12 134 41.5 F5/F12 340 173 280 285 5个
UDG12-145 12 145 44.0 F5/F12 340 173 280 285 5个
UDG12-150 12 150 44.5 F5/F12 483 170 240 240 6个
UDG12-160 12 160 50.0 F12/F16 530 209 214 219 6个
UDG12-160S 12 160 48.0 F5/F12 483 170 240 240 6个
UDG12-180 12 180 53.0 F12/F16 530 209 214 219 5.5
UDG12-200-F10 12 200 60.0 F10 522 240 219 223 5.2
UDG12-200 12 200 60.0 F16 522 240 219 240 5.2
UDG12-225 12 225 65.0 F10 522 240 219 223 4.8
UDG12-225A 12 225 65.0 F16 522 240 219 240 4.8
UDG12-230 12 230 67.0 F12 521 269 204 209 6个
UDG12-260 12 260 74.0 F14 520 268 203 224 5个
UFT12-55G 12 55 18.0 F11 291 106 230 230 9
UFT12-90G 12 90后 26.5 F6 563 114 188 188 8.7
UFT12-105G 12 105 32.5 F8/F17 508 111 236 236 7.5
UFT12-110G 12 110 33.0 F9 410 109 285 294 7.2
UFT12-150G 12 150 43.5 F9 565 110 288 297 6个
UFT12-160G 12 160 49.0 F9 565 110 288 297 6个
UFT12-180G 12 180 52.0 F19 560 125 316 316 5个


铅酸电池端子尺寸表 (PDF)
 

设计特点

  • 专为频繁循环放电而设计。
  • 特殊网格合金。
  • 优良的板材配方。
  • 在 100% DOD 条件下实现超过 300 次循环。
  • 适用于风光互补系统、太阳能系统、风能系统、UPS、电动车、高尔夫球车、电力。
  • 通讯等

 
应用:
太阳能风能混合系统、UPS备用电池、风能和太阳能系统、信号系统、应急照明系统、安全系统、电信设备、电站和机房。
 
胶体深循环凝胶铅酸电池 12V
 
我们的优势:

  1. 无记忆,电池使用无需放电,适合电路设计;
  2. 隔高、吸附力强;
  3. 电池出厂即充满电,无需使用液充;
  4. 符合环保要求,使用方便;
  5. 易储存,少维护;
  6. 采用ABS塑料外壳和阀门技术,使用安全;
  7. 采用铅钙合金,电池自放电极低;
  8. 我们拥有自己的铅栅生产技术和生产线,有效帮助您控制质量和成本。